my eye

Parkwood Landscape Maintenance

Invoices & Checks

Landscape Maintenance, September 2025, Invoice 110162, $51,894.22

7/2023 - 10/2025

Date               Invoice Check   Amount
10/31/2025      110327  322533  2,000.00 
10/31/2025      110327  322533  12,083.33 
10/31/2025      110327  322533  37,810.89 
9/30/2025       110162  322437  37,810.89 
9/30/2025       110162  322437  2,000.00 
9/30/2025       110162  322437  12,083.33 
8/31/2025       110022  322130  12,083.33 
8/31/2025       110022  322130  2,000.00 
8/31/2025       110022  322130  37,810.89 
8/29/2025       110066  322130  16,997.00 
8/29/2025       110067  322130  16,371.00 
8/29/2025       110065  322130  17,334.00 
7/31/2025       109875  321973  2,000.00 
7/31/2025       109875  321973  12,083.33 
7/31/2025       109875  321973  37,810.89 
7/14/2025       109799  321973  1,770.00 
6/30/2025       109723  321863  1,416.22 
6/30/2025       109723  321863  2,600.00 
6/30/2025       109723  321863  47,878.00 
5/31/2025       109511  321644  47,878.00 
5/31/2025       109511  321644  2,600.00 
5/31/2025       109511  321644  1,416.22 
4/30/2025       109379  321863  2,600.00 
4/30/2025       109379  321863  47,878.00 
4/30/2025       109379  321863  1,416.22 
3/31/2025       109198  321250  47,878.00 
3/31/2025       109198  321250  1,416.22 
3/31/2025       109198  321250  2,600.00 
2/28/2025       109046  321250  47,878.00 
2/28/2025       109046  321250  2,600.00 
2/28/2025       109046  321250  1,416.22 
1/31/2025       108838  321008  1,250.00 
1/31/2025       108838  321008  47,944.22 
1/31/2025       108838  321008  1,000.00 
1/29/2025       108893  320673  1,162.45 
1/29/2025       108894  320673  1,228.01 
1/21/2025       108838  321008  1,700.00 
12/31/2024      108652  320581  1,700.00 
12/31/2024      108652  320581  1,250.00 
12/31/2024      108652  320581  48,944.22 
11/30/2024      108552  320581  1,250.00 
11/30/2024      108552  320581  1,700.00 
11/30/2024      108552  320581  48,944.22 
10/31/2024      108551  320331  27,627.00 
10/31/2024      108551  320331  1,700.00 
10/31/2024      108551  320331  1,250.00 
10/31/2024      108551  320331  21,317.22 
10/17/2024      108244  320331  16,677.00 
10/17/2024      108245  320331  17,314.00 
10/17/2024      108246  320331  17,658.00 
9/30/2024       108155  320041  1,250.00 
9/30/2024       108155  320041  27,627.00 
9/30/2024       108155  320041  21,317.22 
9/30/2024       108155  320041  1,700.00 
8/31/2024       108026  319861  27,627.00 
8/31/2024       108026  319861  1,700.00 
8/31/2024       108026  319861  1,250.00 
8/31/2024       108026  319861  21,317.22 
7/31/2024       107802  319759  27,627.00 
7/31/2024       107802  319759  21,317.22 
7/31/2024       107802  319759  1,700.00 
7/31/2024       107802  319759  1,250.00 
6/30/2024       107635  319337  1,250.00 
6/30/2024       107635  319337  48,944.22 
6/30/2024       107635  319337  1,700.00 
6/20/2024       107585  319337  10,284.16 
6/20/2024       107585  319337  1,000.84 
5/31/2024       107484  319337  21,317.22 
5/31/2024       107484  319337  27,627.00 
5/31/2024       107484  319337  1,700.00 
5/31/2024       107484  319337  1,250.00 
4/30/2024       107371  319140  43,512.38 
4/30/2024       107371  319140  1,250.00 
4/30/2024       107371  319140  1,700.00 
4/30/2024       107371  319140  5,431.84 
3/31/2024       106964  318920  43,512.38 
3/31/2024       106964  318920  5,431.84 
3/31/2024       106964  318920  1,250.00 
3/31/2024       106964  318920  1,700.00 
2/29/2024       106855  318820  1,250.00 
2/29/2024       106855  318820  5,431.84 
2/29/2024       106855  318820  43,512.38 
2/29/2024       106855  318820  1,700.00 
1/31/2024       106719  318587  5,431.84 
1/31/2024       106719  318587  1,250.00 
1/31/2024       106719  318587  1,700.00 
1/31/2024       106719  318587  43,512.38 
12/31/2023      106566  319140  5,431.84 
12/31/2023      106566  319140  1,250.00 
12/31/2023      106566  319140  1,700.00 
12/31/2023      106566  319140  43,512.38 
12/27/2023      106498  318394  10,136.00 
12/27/2023      106498  318394  6,064.00 
12/27/2023      106499  318394  15,300.00 
12/7/2023       106459  318256  15,885.00 
11/30/2023      106394  318256  1,250.00 
11/30/2023      106394  318256  5,431.84 
11/30/2023      106394  318256  1,700.00 
11/30/2023      106394  318256  43,512.38 
10/31/2023      106166  317866  1,700.00 
10/31/2023      106166  317866  1,250.00 
10/31/2023      106166  317866  5,431.84 
10/31/2023      106166  317866  43,512.38 
9/30/2023       106037  317762  1,700.00 
9/30/2023       106037  317762  43,512.38 
9/30/2023       106037  317762  1,250.00 
9/30/2023       106037  317762  5,431.84 
8/31/2023       105919  317552  1,700.00 
8/31/2023       105919  317552  43,512.38 
8/31/2023       105919  317552  5,431.84 
8/31/2023       105919  317552  1,250.00 
7/31/2023       105745  317552  43,512.38 
7/31/2023       105745  317552  1,250.00 
7/31/2023       105745  317552  1,700.00 
7/31/2023       105745  317552  5,431.84 
                        $1,618,219.62