my eye

Districts

3.42 sq mi

Numbers reflect circa 2020.

Councilmembers

Statistics

Housing
Area (sq mi) Units Vacant Occupied Renter-occupied Owner-occupied Single-family Multi-family
1 0.99 2045 203 1842 651 1191 1426 619
2 0.71 2429 266 2163 1168 995 1209 1220
3 0.55 1960 123 1838 1038 800 1074 886
4 0.42 2030 146 1883 1366 517 717 1313
5 0.75 2201 112 2089 937 1151 1527 674
Housing
Population 0-19 20-60 60+
1 5460 1290 2604 1141
2 5469 1188 2765 1113
3 5238 1400 2979 879
4 5394 1467 3036 600
5 5382 1342 2816 1044
Citizenship
Population US Born Immigrant Citizen Non-citizen
1 5065 3625 1440 1088 352
2 5323 4085 1238 658 580
3 5232 3816 1416 884 532
4 5037 3906 1131 613 518
5 5008 3837 1171 802 369
Language
English Asian Spanish Other Eng LVW
1 2958 1126 543 88 675
2 3340 706 472 212 418
3 3009 1250 619 83 747
4 3038 988 605 259 484
5 3595 831 442 151 534
Registered Voters
White Asian Hispanic Black Total
1 1635 1151 582 281 3657
2 2235 533 666 114 3629
3 1806 871 647 46 3391
4 1853 479 616 208 3173
5 2533 823 569 15 3967
Voted
White Asian Hispanic Black Total
1 1449 974 495 248 3173
2 1952 458 564 97 3149
3 1567 737 540 40 2911
4 1653 420 519 180 2791
5 2267 708 494 14 3505

Official Map