Angelo Gladding
City Protections (P) Replacement (R) Score √(P×R) Population (in thou.) Income (in thou.) Capability Year First Ordinance
San Marino 8.7 9.6 9.1 13 187.6 5.03 2018
Palo Alto 8.5 8.6 8.5 68 220.4 6.7 1951
Pasadena 9.2 7.8 8.5 138 103.8 6.34 1987
Atlanta 8.6 8.3 8.4 500 91.5 7.24 1967
Portland 8.4 8.2 8.3 652 88.8 7.41 2011
Oakland 8.2 8.2 8.2 440 97.4 7.22 1932
La Cañada Flintridge 7.8 8.5 8.1 20 221.5 5.66 1990
Los Angeles City (eg. Highland Park, Eagle Rock, Montecito Heights, El Sereno, Pacific Palisades, Bel Air, Brentwood) 8.0 8.0 8.0 3,900 80.4 8.44 1982
Austin 8.3 7.7 8.0 975 91.5 7.73 1983
Glendale 7.6 8.4 8.0 196 84.3 6.37 1982
San Francisco 8.0 7.5 7.7 874 141.4 8.08 1991
South Pasadena (Current) 8.6 6.9 7.7 26 128.1 5.13 1991
Malibu 7.9 6.8 7.3 13 192.2 5.04 2002
Alhambra 7.2 7.4 7.3 82 85.2 5.62 2018
Cupertino 7.6 7.0 7.3 60 231.1 6.66 2007
Berkeley 7.5 7.0 7.2 124 108.6 6.31 2006
San Jose 7.0 7.2 7.1 1,013 141.6 8.16
West Hollywood 7.4 6.8 7.1 36 94.8 5.01 2006
Arcadia 7.2 6.8 7.0 57 116.1 5.71 1962
Sierra Madre 7.5 6.5 7.0 11 141.1 4.51 1998
Burbank 7.3 6.6 6.9 103 95.8 5.98 2023
Beverly Hills 7.2 6.6 6.9 32 128.0 5.32 1991
Santa Monica 7.0 6.5 6.7 93 109.7 6.07 2012
Minneapolis 6.8 6.6 6.7 429 80.3 6.97 2009
Monrovia 6.9 6.3 6.6 38 106.0 5.22 1994
San Gabriel 6.8 6.2 6.5 39 90.1 5.02 1991
Culver City 6.5 6.2 6.3 41 122.3 5.47 2013
Glendora 6.6 5.9 6.2 52 105.0 5.49
Covina 6.6 5.8 6.2 51 80.0 5.1 1996
San Dimas 6.4 5.8 6.1 34 104.0 5.09
La Verne 6.5 5.7 6.1 31 108.0 5.06
Azusa 6.4 5.7 6.0 51 79.0 5.09 2002
Baldwin Park 6.2 5.8 6.0 72 75.0 5.33 2011
El Monte 6.0 5.5 5.7 107 64.5 5.48 2012
Buffalo 5.9 5.4 5.6 278 48.1 5.94 1974
West Covina 6.1 5.2 5.6 109 93.0 5.99 2019
Duarte 6.0 5.2 5.6 22 98.1 4.63 2018
Palm Springs 5.8 5.2 5.5 45 72.0 4.85 2025
Bradbury 6.0 5.0 5.5 1 200.0 3.15
Los Angeles County (eg. Altadena, East San Gabriel, South San Gabriel, La Crescenta–Montrose, East Pasadena, Kinneloa Mesa) 5.6 4.8 5.2 10,000 80.0 8.86 1982
Denton 5.4 4.6 5.0 150 73.7 5.96 2001
Palm Desert 5.0 4.8 4.9 53 79.5 5.13 2001
South Pasadena (Proposed) 6.0 4.0 4.9 26 128.1 5.13 1991
South Pasadena (Practice) 7.0 3.0 4.6 26 128.1 5.13 1991
Irwindale 4.8 4.2 4.5 2 85.0 2.57
South El Monte 4.5 4.0 4.2 21 66.0 4.09
Temple City 3.8 4.0 3.9 36 102.4 5.12 2014
Montebello 4.0 3.5 3.7 63 71.0 5.13
Claremont 3.5 3.0 3.2 37 122.1 5.38 2004
Monterey Park 3.0 2.0 2.4 61 77.6 5.22 1972
Rosemead 2.5 1.5 1.9 51 72.2 4.97 1990